2023-10-06 11:58
Runda Honorowa miała charkter inicjacyjny i jest fundamentem przyszłorocznych planów startowych, dlatego akcent wyścigowy był na drugim planie.
Pośród uczetników byli także zawodnicy jadący na hand bike'ach.
Gratulacje dla zwycięzców i do zobaczenia na Gran Fondo Warsaw 2024!
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:
Mijesce | Nazwisko i imię (Numer) | Klub | Rocznik | Miejsce W Kategorii | Czas |
1 | ROGULSKI Maciej (10010) | Activejet | 1973 | M50 - 1 | 02:16,7 |
2 | PTASZYŃSKI Bartosz (10029) | Royal Assos Club | 1980 | M40 - 1 | 02:18,6 |
3 | WAJNERT Maciej (10034) | Royal Assos Club | 1986 | M30 - 1 | 02:20,8 |
4 | MAŚLANKIEWICZ Konrad (10021) | Legia Cycling Club | 1977 | M45 - 1 | 02:21,0 |
5 | BOGACKI Filip (10023) | Legia Cycling Club | 1967 | M55 - 1 | 02:21,1 |
6 | CICHECKI Kuba (10027) | Legia Cycling Club | 1995 | M20 - 1 | 02:21,2 |
28 | ANTOINE Tortolano (10055) | Aprocis Italy Cassino | 1953 | M70 - 1 | 03:24,7 |
17 | PETRENKO Joanna (10032) | Royal Assos Club | 1973 | K50 - 1 | 02:48,3 |
36 | PICZ Kamila (10059) | Royal Assos Club | 1985 | K30 - 1 | 03:05,4 |
32 | PŁUSZEWSKA Maja (10025) | Legia Cycling Club | 2005 | K20 - 1 | 03:37,9 |
Przeczytaj więcej o Warszawa Kręci Rundę Honorową - kliknij tutaj.
Wielkie podziękowania dla uczestników i współorganizatorów wyścigu.
Podziękowania składamy także partnerom wydarzenia:
- Miasto Stołeczne Warszawa
- Druk 24
- Biegnij Warszawo
- Decathlon
- Giant Polska
- Royal Cars Wilanów
- Data Sport
- ActiveJet
Ekipa Legia Soccer Schools na WDW
Liczba zawodników: 4 310
Liczba lokalizacji: 102
Liczba drużyn: 322